为贯彻落实《海南省人民政府关于加快发展互联网产业的若干意见》(琼府〔2015〕42号),我厅从2018年3月起开展全省第十批互联网企业摸底调查工作,共有241家企业通过海南省互联网产业综合服务平台提交了相关材料。经审核,拟将阿里巴巴(海南)有限公司等131家企业纳入我省第十批互联网企业基本数据库。
现将企业名单予以公示,公示期为2018年6月22日至6月28日。如有异议,请在公示期内与我厅信息产业处联系。
附件:第十批拟纳入海南省互联网企业基本数据库名单
海南省工业和信息化厅
2018年6月22日
(此件主动公开;联系电话:0898-65351917)
附件:
第十批拟纳入海南省互联网企业基本数据库名单
(排名不分先后)
序号 | 单位名称 | 法定代表人 |
1 | 阿里巴巴(海南)有限公司 | 李 津 |
2 | 蚂蚁金服(海南)数字技术有限公司 | 彭翼捷 |
3 | 阿里巴巴文化传媒有限公司 | 姜永军 |
4 | 海南文思海辉信息技术有限公司 | 丁 郁 |
5 | 海南国科量子通信网络有限公司 | 王军伟 |
6 | 海南盒马网络科技有限公司 | 黄明端 |
7 | 海南众合天下科技有限公司 | 胡万军 |
8 | 海南繁星互娱信息科技有限公司 | 赵海舟 |
9 | 海南四海行通信工程有限公司 | 劳英雄 |
10 | 大鹏航旅信息有限公司 | 蔡晓辉 |
11 | 海南纳布科技有限公司 | 俞甲子 |
12 | 海南银狐思志网络科技有限公司 | 景晓东 |
13 | 海南新浪爱问普惠科技有限公司 | 王 聪 |
14 | 玩咖欢聚文化传媒(海南)有限公司 | 高弟男 |
15 | 海南祺曜互动娱乐有限公司 | 方吉槟 |
16 | 澄迈贵诚网络科技有限责任公司 | 陈耿鹏 |
17 | 海南炫游网络科技有限公司 | 陈湘雁 |
18 | 澄迈正果网络科技有限责任公司 | 陈耿鹏 |
19 | 海南爱特数码电子有限公司 | 蔡达刚 |
20 | 海南奥奇智慧公关策划有限公司 | 张雅哲 |
21 | 海南今时科技有限公司 | 沈建华 |
22 | 海南摩比特科技有限公司 | 王 鹏 |
23 | 海南开源大数据科技有限公司 | 唐闻荣 |
24 | 海口达内科技有限公司 | 韩少云 |
25 | 海南传奇智力体育科技有限公司 | 陈 杰 |
26 | 海南德米网络科技有限公司 | 刘红柳 |
27 | 海南达羽电子科技有限公司 | 肖桂妹 |
28 | 海南瑞视文化传媒有限公司 | 王 政 |
29 | 海南妙游网络科技有限公司 | 蒋青和 |
30 | 海口琼雅轩通信有限公司 | 符亚七 |
31 | 海南好拼网络科技有限公司 | 石 静 |
32 | 海南灵响网络科技有限公司 | 郑 熙 |
33 | 海南奥奇智慧文化传媒有限公司 | 张雅哲 |
34 | 海南恒发网络科技有限公司 | 黄时京 |
35 | 海南道诚科技有限公司 | 李德顺 |
36 | 海南猫扑网络科技有限公司 | 黄根平 |
37 | 海南山农淘电子商务有限公司 | 钟治军 |
38 | 海南百道信息技术有限公司 | 王晓波 |
39 | 海南绿岛伟业科技有限公司 | 林 萍 |
40 | 三亚崖韵文化发展有限公司 | 王丹萍 |
41 | 海南盛盈科技有限公司 | 谢 雄 |
42 | 海南锦仓网络科技有限公司 | 刘 洋 |
43 | 海南云浩智能科技有限公司 | 左浩浩 |
44 | 东方邦浩网络科技有限公司 | 钟尚浩 |
45 | 海南达内科技有限公司 | 韩少云 |
46 | 海南麦芽网络科技有限公司 | 刘应南 |
47 | 海南粉红粉红网络科技有限责任公司 | 曾 艺 |
48 | 海南卓恺睿网络科技有限公司 | 黄泽州 |
49 | 海南鑫北斗科技有限公司 | 许信孔 |
50 | 海南智疗人工智能科技有限公司 | 唐 哲 |
51 | 海南诚金科技有限公司 | 马金忠 |
52 |