类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
肉鸡 | 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 |
| 千克 |
0207120000 | 冻的整只鸡 |
| 千克 | |
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 |
| 千克 | |
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 |
| 千克 | |
0207132100 | 鲜或冷的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 | |
0207132900 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 |
| 千克 | |
0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 | |
0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 | |
0207142100 | 冻的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 | |
0207142200 | 冻的鸡爪 |
| 千克 | |
0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 包括鸡翼尖、鸡肝等 | 千克 | |
0504002100 | 冷,冻的鸡胗 | 即鸡胃 | 千克 | |
植物油 | 1507100000 | 初榨的豆油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1507900000 | 精制的豆油及其分离品 | 包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性 | 千克 | |
1511100000 | 初榨的棕榈油 | 但未经化学改性 | 千克 | |
1511901000 | 棕榈液油 | 熔点为19℃-24℃,未经化学改性 | 千克 | |
1511902001 | 固态棕榈硬脂(50度≤熔点≤56度) | 未经化学改性 | 千克 | |
1511909000 | 其他精制棕榈油 | 包括棕榈油的分离品,但未经化学改性 | 千克 | |
1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 但未经化学改性 | 千克 | |
1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 包括其分离品,但未经化学改性 | 千克 | |
1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 但未经化学改性 | 千克 | |
1514919000 | 初榨的芥子油 | 但未经化学改性 | 千克 | |
1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 包括其分离品,但未经化学改性 | 千克 | |
烟草 | 2401101000 | 未去梗的烤烟 |
| 千克 |
2401109000 | 其他未去梗的烟草 |
| 千克 | |
2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 |
| 千克 | |
2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 |
| 千克 | |
2401300000 | 烟草废料 |
| 千克 | |
2402100000 | 烟草制的雪茄烟 |
| 千支/千克 | |
2402200000 | 烟草制的卷烟 |
| 千支/千克 | |
2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 |
| 千支/千克 | |
2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 |
| 千支/千克 | |
2403100000 | 供吸用的烟草 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 千克 | |
2403910010 | 再造烟草 |
| 千克 | |
2403910090 | 均化烟草 |
| 千克 | |
2403990010 | 烟草精汁 |
| 千克 | |
4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 |
| 千克 | |
4813200000 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 |
| 千克 | |
4813900000 | 其他卷烟纸 | 不论是否切成一定尺寸,编号4813未具体列名的 | 千克 | |
5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 |
| 千克 | |
二醋酸纤维丝束 | 5502001000 | 二醋酸纤维丝束 |
| 千克 |
铜精矿 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 黄金价值部分 | 千克 |
2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 非黄金价值部分 | 千克 | |
煤 | 2701110010 | 无烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
2701110090 | 无烟煤滤料 |
| 千克 | |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤 | 不论是否粉化 | 千克 | |
2701129000 | 其他烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 | |
2701190000 | 其他煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 | |
废纸 | 4707100000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 |
| 千克 |
4707200000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板 | 未经本体染色 | 千克 | |
4707300000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板 | 例如,废报纸,杂志及类似印刷品 | 千克 | |
4707900010 | 回收(废碎)墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸 | 包括未分选的废碎品 | 千克 | |
4707900090 | 其他回收纸或纸板 | 包括未分选的废碎品 | 千克 | |
废钢 | 7204100000 | 铸铁废碎料 |
| 千克 |
7204210000 | 不锈钢废碎料 |
| 千克 | |
7204290000 | 其他合金钢废碎料 |
| 千克 | |
7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 |
| 千克 | |
7204410000 | 机械加工中产生的钢铁废料 | 机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 | 千克 | |
7204490090 | 未列名钢铁废碎料 |
| 千克 | |
7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 |
| 千克 | |
废铝 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 | 千克 |
7602000090 | 其他铝废碎料 |
| 千克 | |
铜 | 7402000000 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 |
| 千克 |
7403111100 | 精炼铜的阴极 | 未锻轧的,按重量计铜含量超过99.9935%的 | 千克 | |
7403111900 | 其他精炼铜的阴极 | 未锻轧的 | 千克 | |
7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 未锻轧的 | 千克 | |
7403120000 | 精炼铜的线锭 | 未锻轧的 | 千克 | |
7403130000 | 精炼铜的坯段 | 未锻轧的 | 千克 | |
7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 |
| 千克 | |
7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) |
| 千克 | |
7403220000 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) |
| 千克 | |
7403290000 | 未锻轧的其他铜合金 | 铜母合金除外,包括未锻轧的白铜或德银 | 千克 | |
7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 | 千克 | |
7404000090 | 其他铜废碎料 |
| 千克 | |
7406101000 | 精炼铜制非片状粉末 |
| 千克 | |
7406102000 | 白铜或德银制非片状粉末 |
| 千克 | |
7406109000 | 其他铜合金制非片状粉末 |
| 千克 | |
7406201000 | 精炼铜制片状粉末 |
| 千克 | |
7406202000 | 白铜或德银制片状粉末 |
| 千克 | |
7406209000 | 其他铜合金制片状粉末 |
| 千克 | |
7407100000 | 精炼铜条、杆、型材及异型材 |
| 千克 | |
7407210000 | 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异型材 |
| 千克 | |
铜 | 7407290000 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材 | 包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材 | 千克 |
7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
| 千克 | |
7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
| 千克 | |
7408210000 | 铜锌合金(黄铜)丝 |
| 千克 | |
7408220000 | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 |
| 千克 | |
7408290000 | 其他铜合金丝 |
| 千克 | |
7409111000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm,含氧量不超过10PPM的 | 千克 | |
7409119000 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409290000 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409310000 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409390000 | 其他铜锡合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 | |
7410110001 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 | |
7410211000 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 | 厚度(衬背除外)≤0.15mm | 千克 | |
7410219000 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 厚度(衬背除外)≤0.15mm | 千克 | |
7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度(衬背除外)≤0.15mm | 千克 | |
7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 厚度(衬背除外)≤0.15mm | 千克 | |
7411101100 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 |
| 千克 | |
7411101900 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 |
| 千克 | |
7411102000 | 外径>70mm的精炼铜管 |
| 千克 | |
7411109000 | 其他精炼铜管 |
| 千克 | |
7411211000 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 |
| 千克 | |
7411219000 | 其他铜锌合金(黄铜)管 |
| 千克 | |
7411220000 | 白铜或德银管 |
| 千克 | |
7411290000 | 其他铜合金管 |
| 千克 |
一、以下商品编码的产品由商务部签发 | ||||
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
光盘生产设备 | 8443192210 | 用于光盘生产的盘面印刷机 | 用税目84.42项下商品进行印刷的机器 | 台 |
8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 | 台 | |
8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 | 台 | |
8479899920 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 | 台 | |
8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 | 台 | |
8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 | 台 | |
8480710010 | 用于光盘生产的专用模具 |
| 套/千克 | |
8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 | 台 | |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 |
| 台 | |
金属加工机床 | 8457101000 | 立式加工金属的加工中心 |
| 台 |
8457102000 | 卧式加工金属的加工中心 |
| 台 | |
8457103000 | 龙门式加工金属的加工中心 |
| 台 | |
8457109000 | 其他加工金属的加工中心 |
| 台 | |
烟草机械 | 8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 | 台 |
8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 |
| 千克 | |
移动通信产品 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 |
| 台 |
8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 |
| 台 | |
8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 |
| 台 | |
8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 |
| 台 | |
8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 | 台 | |
8517129010 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的加密电话机 |
| 台 | |
8517129090 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机
|
| 台 | |
8517611010 | GSM式移动通信基地站 |
| 台 | |
8517611020 | CDMA式移动通信基地站 |
| 台 | |
8517611030 | TACS式移动通信基地站 |
| 台 | |
8517611090 | 其他移动通信基地站 |
| 台 | |
8517619000 | 其他基站 |
| 台 | |
8517621200 | 数字移动通信交换机 |
| 台 | |
卫星广播、电视设备及关键部件 | 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 |
| 台 |
8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 | 台 | |
8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 | 台 | |
8529109021 | 卫星电视接收用天线 |
| 千克 | |
8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 品目8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 | 千克 | |
8529901011 | 卫星电视接收用解码器 |
| 千克 | |
8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 |
| 千克 | |
8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 |
| 千克 | |
8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 |
| 千克 | |
8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 |
| 千克 | |
8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 | 台 | |
汽车产品 | 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407341001 | 燃油分层喷射(FSI)的汽油发动机,1000<排气量≤3000cc | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 | |
8407341090 | 1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 | |
8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 | |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) | 台/千瓦 | |
8408209001 | 额定功率<150kw的轿车用柴油发动机 | 升功率≥40千瓦 | 台/千瓦 | |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 | 台/千瓦 | |
8701200000 | 半挂车用的公路牵引车 |
| 辆 | |
8702109100 | 30座及以上大型客车(柴油型) | 指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车 | 辆 | |
8702109201 | 20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 辆 | |
8702109290 | 24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 辆 | |
8702109300 | 10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 辆 | |
8702901000 | 30座及以上大型客车(其他型) | 指装有其他发动机的30座及以上的客运车 | 辆 | |
8702902001 | 20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 辆 | |
8702902090 | 24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 辆 | |
8702903000 | 10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车 |
| 辆 | |
8703213001 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 |
| 辆 | |
8703213090 | 排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703214001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) |
| 辆 | |
8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 |
| 辆 | |
8703215001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下 | 辆 | |
8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下 | 辆 | |
8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 |
| 辆 | |
8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 |
| 辆 | |
8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 |
| 辆 | |
8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 | 辆 | |
8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 | 辆 | |
8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 |
| 辆 | |
8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 |
| 辆 | |
8703234101 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703234201 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703234301 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703234901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703235101 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703235201 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703235290 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703235301 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703235390 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703235901 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703235990 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703236101 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703236190 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703236201 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703236290 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703236301 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703236390 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703236901 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703236990 | 2.5<排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703241101 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703241190 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703241201 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703241290 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703241301 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703241390 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703241901 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703241990 | 3<排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703242101 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703242190 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703242201 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703242290 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703242301 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703242390 | 排气量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703242901 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703242990 | 排量>4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703311101 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703311190 | 排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703311901 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703311990 | 排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703312101 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703312190 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703312201 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703312290 | 1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703312301 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703312390 | 1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703312901 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703312990 | 1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703321101 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703321190 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703321201 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703321290 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703321301 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703321390 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703321901 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703321990 | 1.5<排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703322101 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703322190 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703322201 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703322290 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703322301 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703322390 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703322901 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703322990 | 2<排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703331101 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703331190 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703331201 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703331290 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703331301 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703331390 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703331901 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703331990 | 2.5<排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703332101 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703332190 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703332201 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703332290 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703332301 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703332390 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703332901 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703332990 | 3<排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703336101 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车 |
| 辆 | |
8703336190 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 |
| 辆 | |
8703336201 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703336290 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 | |
8703336301 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703336390 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 | |
8703336901 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703336990 | 排量>4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
8703900001 | 其他型排气量≤1升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900002 | 其他型1.5升<排气量≤2升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900003 | 其他型2升<排气量≤2.5升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900004 | 其他型2.5升<排气量≤3升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900005 | 其他型3升<排气量≤4升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900006 | 其他型排气量>4升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900007 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 |
| 辆 | |
8703900010 | 电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆 |
| 辆 | |
8703900090 | 其他型载人车辆的成套散件 |
| 辆 | |
| 8704210000 | 柴油型其他小型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 | 辆 |
8704223000 | 柴油型其他中型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨 | 辆 | |
8704224000 | 柴油型其他重型货车 | 装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨 | 辆 | |
8704230001 | 固井水泥车、压裂车、混砂车底盘 | 车辆总重量>35吨,装驾驶室 | 辆 | |
8704230002 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 装有压燃式活塞内燃发动机 | 辆 | |
8704230003 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 |
| 辆 | |
8706002100 | 车辆总重量≥14吨的货车底盘 | 装有发动机的 | 台 | |
8706002200 | 车辆总重量<14吨的货车底盘 | 装有发动机的 | 台 | |
8706003000 | 大型客车底盘 | 装有发动机的 | 台 | |
8706009000 | 其他机动车辆底盘 | 装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用 | 台 | |
8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室) | 编号8703所列车辆用 | 台 | |
8707901000 | 大型客车用车身(含驾驶室) | 30座以下客车辆用 | 台 | |
8707909000 | 其他车辆用车身(含驾驶室) | 编号8701至8702,8704,8705的车辆用 | 台 | |
8708309910 | 其他机动车辆用制动器 | 包括助力制动器 | 千克 | |
8708409101 | 小轿车用自动换档变速箱 | 5档及5档以下液压机械型除外 | 个/千克 | |
8708409191 | 其他小轿车用自动换档变速箱 |
|
| |
8708409910 | 其他未列名机动车辆用变速箱 |
| 个/千克 | |
8708507291 | 其他大型客车用驱动桥 | 装有差速器的,不论是否装有其他传动件 | 个/千克 | |
8708507410 | 柴、汽油型轻型货车用驱动桥 | 8704-2100,2230,3100,3230所列≤14吨车辆用,装差速器 | 个/千克 | |
8708507510 | 其他柴、汽油型重型货车用驱动桥 | 指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用 | 个/千克 | |
