各省、自治区、直辖市发展改革委、物价局、烟草专卖局:
为引导农民合理安排烟叶生产,保持烟叶供求总量平衡,优化烟叶等级结构,促进烟草行业健康发展,现就2013年烟叶收购价格政策通知如下:
一、全国烤烟收购价格平均提高10%。各价区普通品种烤烟中准级(X2F)每50公斤收购价格分别为:一价区1005元,二价区1000元,三价区950元,四价区900元。对红花大金元、翠碧一号烟叶实行特色优质品种加价政策,收购价格在普通品种基础上上浮20%。各价区各等级烤烟收购价格详见附件1、2。
二、烤烟各价区的划分维持2012年不变,详见附件3。
三、全国白肋烟、香料烟收购价格平均提高10%。各主产区各等级白肋烟、香料烟收购价格详见附件4、附件5。
四、各地要认真执行国家烟叶收购价格政策。各级价格主管部门要加强监督检查,严肃查处烟叶收购中压级压价、抬级抬价、越权调价等违法行为。各级烟草主管部门要加强烟叶收购管理,督促烟草公司严格按照国家规定的烟叶等级和质量标准进行收购。
附件:1、2013年烤烟(普通品种)收购价格表
2、2013年烤烟(红花大金元、翠碧一号)收购价格表
3、2013年烤烟价区表
4、2013年白肋烟收购价格表
5、2013年香料烟收购价格表
附件1:
2013年烤烟(普通品种)收购价格表
单位:元/50公斤
等级 | 一价区 | 二价区 | 三价区 | 四价区 | |
上 等 | |||||
中桔一 | C1F | 1725 | 1720 | 1670 | 1620 |
中桔二 | C2F | 1525 | 1520 | 1470 | 1420 |
中桔三 | C3F | 1345 | 1340 | 1280 | 1220 |
中柠一 | C1L | 1605 | 1600 | 1550 | 1500 |
中柠二 | C2L | 1425 | 1420 | 1370 | 1320 |
上桔一 | B1F | 1405 | 1400 | 1330 | 1280 |
上桔二 | B2F | 1175 | 1170 | 1120 | 1070 |
上柠一 | B1L | 1145 | 1140 | 1090 | 1040 |
上红一 | B1R | 955 | 950 | 900 | 850 |
完熟一 | H1F | 1155 | 1150 | 1100 | 1050 |
下桔一 | X1F | 1225 | 1220 | 1170 | 1120 |
中 等 | |||||
中柠三 | C3L | 1245 | 1240 | 1190 | 1120 |
下桔二 | X2F | 1005 | 1000 | 950 | 900 |
中桔四 | C4F | 1165 | 1160 | 1080 | 1050 |
中柠四 | C4L | 1065 | 1060 | 1000 | 950 |
下桔三 | X3F | 785 | 780 | 730 | 680 |
下柠一 | X1L | 1125 | 1120 | 1070 | 1000 |
下柠二 | X2L | 905 | 900 | 850 | 800 |
上桔三 | B3F | 985 | 980 | 920 | 870 |
上桔四 | B4F | 775 | 770 | 720 | 670 |
上柠二 | B2L | 925 | 920 | 870 | 820 |
上柠三 | B3L | 675 | 670 | 620 | 570 |
上红二 | B2R | 735 | 730 | 680 | 630 |
上红三 | B3R | 515 | 510 | 460 | 410 |
完熟二 | H2F | 955 | 950 | 900 | 850 |
下微青二 | X2V | 655 | 650 | 600 | 550 |
中微青三 | C3V | 985 | 980 | 930 | 880 |
上微青二 | B2V | 785 | 780 | 730 | 680 |
上微青三 | B3V | 555 | 550 | 500 | 450 |
光滑一 | S1 | 555 | 550 | 500 | 450 |
下 等 | |||||
上柠四 | B4L | 425 | 420 | 370 | 320 |
下柠三 | X3L | 685 | 680 | 630 | 580 |
下柠四 | X4L | 470 | 460 | 410 | 370 |
下桔四 | X4F | 535 | 530 | 480 | 430 |
光滑二 | S2 | 305 | 300 | 250 | 210 |
中下杂一 | CX1K | 380 | 370 | 330 | 300 |
中下杂二 | CX2K | 290 | 280 | 240 | 210 |
上杂一 | B1K | 360 | 350 | 310 | 280 |
上杂二 | B2K | 280 | 270 | 230 | 200 |
青黄一 | GY1 | 230 | 220 | 200 | 170 |
低 等 | |||||
上杂三 | B3K | 200 | 190 | 150 | 130 |
青黄二 | GY2 | 190 | 180 | 140 | 120 |
附件2:
2013年烤烟(红花大金元、翠碧一号)收购价格表
单位:元/50公斤
等级 | 一价区 | 二价区 | 三价区 | 四价区 | |
上 等 | |||||
中桔一 | C1F | 2070 | 2065 | 2005 | 1945 |
中桔二 | C2F | 1830 | 1825 | 1765 | 1705 |
中桔三 | C3F | 1615 | 1610 | 1535 | 1465 |
中柠一 | C1L | 1925 | 1920 | 1860 | 1800 |
中柠二 | C2L | 1710 | 1705 | 1645 | 1585 |
上桔一 | B1F | 1685 | 1680 | 1595 | 1535 |
上桔二 | B2F | 1410 | 1405 | 1345 | 1285 |
上柠一 | B1L | 1375 | 1370 | 1310 | 1250 |
上红一 | B1R | 1145 | 1140 | 1080 | 1020 |
完熟一 | H1F | 1385 | 1380 | 1320 | 1260 |
下桔一 | X1F | 1470 | 1465 | 1405 | 1345 |
中 等 | |||||
中柠三 | C3L | 1495 | 1490 | 1430 | 1345 |
下桔二 | X2F | 1205 | 1200 | 1140 | 1080 |
中桔四 | C4F | 1400 | 1395 | 1295 | 1260 |
中柠四 | C4L | 1280 | 1275 | 1200 | 1140 |
下桔三 | X3F | 940 | 935 | 875 | 815 |
下柠一 | X1L | 1350 | 1345 | 1285 | 1200 |
下柠二 | X2L | 1085 | 1080 | 1020 | 960 |
上桔三 | B3F | 1180 | 1175 | 1105 | 1045 |
上桔四 | B4F | 930 | 925 | 865 | 805 |
上柠二 | B2L | 1110 | 1105 | 1045 | 985 |
上柠三 | B3L | 810 | 805 | 745 | 685 |
上红二 | B2R | 880 | 875 | 815 | 755 |
上红三 | B3R | 615 | 610 | 550 | 490 |
完熟二 | H2F | 1145 | 1140 | 1080 | 1020 |
下微青二 | X2V | 785 | 780 | 720 | 660 |
中微青三 | C3V | 1180 | 1175 | 1115 | 1055 |
上微青二 | B2V | 940 | 935 | 875 | 815 |
上微青三 | B3V | 665 | 660 | 600 | 540 |
光滑一 | S1 | 665 | 660 | 600 | 540 |
下 等 | |||||
上柠四 | B4L | 510 | 505 | 445 | 385 |
下柠三 | X3L | 820 | 815 | 755 | 695 |
下柠四 | X4L | 560 | 550 | 490 | 440 |
下桔四 | X4F | 640 | 635 | 575 | 515 |
光滑二 | S2 | 365 | 360 | 300 | 250 |
中下杂一 | CX1K | 455 | 445 | 395 | 360 |
中下杂二 | CX2K | 345 | 335 | 285 | 250 |
上杂一 | B1K | 430 | 420 | 370 | 335 |
上杂二 | B2K | 335 | 325 | 275 | 240 |
青黄一 | GY1 | 275 | 265 | 240 | 205 |
低 等 | |||||
上杂三 | B3K | 240 | 230 | 180 | 155 |
青黄二 | GY2 | 225 | 215 | 165 | 145 |
附件3:
2013年烤烟价区表
价区 | 中准级(X2F级) 普通品种收购价格 | 各价区所包括的地区 |
一价区 | 1005元/50公斤 | 云南省玉溪市、昆明市、红河州 |
二价区 | 1000元/50公斤 | 云南省除玉溪市、昆明市、红河州以外其他市(州); 贵州省、四川省、重庆市、湖南省、湖北省、福建省、 浙江省、江西省、广东省、广西自治区、山东省、河南省、安徽省皖南地区;陕西省安康市、商洛市、汉中市 |
三价区 | 950元/50公斤 | 陕西省除安康市、商洛市、汉中市以外其他地市; 安徽省除皖南地区以外其他地市;甘肃省 |
四价区 | 900元/50公斤 | 河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、 黑龙江省、宁夏自治区 |
附件4:
2013年白肋烟收购价格表
单位:元/50公斤
等级 | 云南 | 湖北 | 四川 | 重庆 | |
上 等 | |||||
中部浅红棕1级 | C1F | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
中部浅红棕2级 | C2F | 980 | 980 | 980 | 980 |
中部浅红棕3级 | C3F | 900 | 900 | 900 | 900 |
中部浅红黄1级 | C1L | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
中部浅红黄2级 | C2L | 950 | 950 | 950 | 950 |
上部浅红棕1级 | B1F | 970 | 970 | 970 | 970 |
上部浅红棕2级 | B2F | 880 | 880 | 880 | 880 |
上部红棕1级 | B1R | 820 | 820 | 820 | 820 |
中 等 | |||||
中部浅红黄3级 | C3L | 860 | 860 | 860 | 860 |
中部过熟叶 | C4 | 790 | 790 | 790 | 790 |
上部红棕2级 | B2R | 750 | 750 | 750 | 750 |
上部浅红棕3级 | B3F | 800 | 800 | 800 | 800 |
上部红棕3级 | B3R | 650 | 650 | 650 | 650 |
下部浅红棕1级 | X1F | 870 | 870 | 870 | 870 |
下部浅红黄1级 | X1L | 820 | 820 | 820 | 820 |
下部浅红棕2级 | X2F | 790 | 790 | 790 | 790 |
顶叶红棕1级 | T1R | 660 | 660 | 660 | 660 |
下 等 | |||||
下部浅红黄2级 | X2L | 720 | 720 | 720 | 720 |
下部过熟叶 | X3 | 620 | 620 | 620 | 620 |
顶叶红棕2级 | T2R | 580 | 580 | 580 | 580 |
顶叶红棕3级 | T3R | 510 | 510 | 510 | 510 |
脚叶浅红黄1级 | P1L | 490 | 490 | 490 | 490 |
脚叶浅红黄2级 | P2L | 470 | 470 | 470 | 470 |
下部杂色 | XK | 370 | 370 | 370 | 370 |
中部杂色 | CK | 420 | 420 | 420 | 420 |
上部杂色 | BK | 400 | 400 | 400 | 400 |
顶叶杂色 | TK | 350 | 350 | 350 | 350 |
级外叶 | N | 320 | 320 | 320 | 320 |
附件5:
2013年香料烟收购价格表
单位:元/50公斤
等级 | 云南 | 湖北 | 浙江 | 新疆 | |
上一 | A1 | 1550 | 1660 | 2600 | 1450 |
上二 | B1 | 1470 | 1460 | 1950 | 1370 |
上三 | K1 | 1050 | 1020 | 1200 | 850 |
中一 | A2 | 1370 | 1400 | 2300 | 1270 |
中二 | B2 | 1250 | 1350 | 1900 | 1200 |
中三 | K2 | 650 | 750 | 500 | 550 |
下一 | A3 | 1100 | 1120 | 1500 | 1000 |
下二 | B3 | 950 | 510 | 800 | 900 |
下三 | K3 | 420 | 270 | 90 | 250 |
末级 | ND | 50 | 90 | 50 | 75 |