各有关单位:
根据《北京市商务委员会 北京市财政局关于印发〈北京市外经贸发展专项资金管理实施细则〉(修订稿)的通知》和《北京市外经贸发展资金支持北京市外贸企业提升国际化经营能力实施方案》(京商务财务字〔2018〕24号)以及《财政部 商务部关于2019年度外经贸发展专项资金重点工作的通知》,为做好2019年支持外贸企业提升国际化经营能力项目计划申报工作,现将有关事项通知如下:
一、申报系统
2019年使用商务部业务系统统一平台zxkt.mofcom.gov.cn(以下简称申报系统)进行网上申报,项目计划在申报系统上提交成功即可,无须报送书面材料。
二、支持方向、支持内容和支持标准
见附件1
三、申报系统开放时间
2019年7月25日至2019年8月18日24时。
四、申报要求
(一)申报的项目计划应为2019年1月1日-7月31日已经实施完成的项目。
(二)境外广告项目填写在商标注册项下;国际性展会名称翻译成中文,其他费用支持内容为单位体积1立方米且重量1吨以上的大型展品回运费;国际性展会参展人员费填写在国际市场考察项下,项目名称为“参加(展会名称)人员费”。
(三)参展人员费中生活补贴参照各国家(地区)临时出访补助标准(附件2)。生活补贴按照中国人民银行6月28日人民币汇率中间价1美元对人民币6.88元,1欧元对人民币7.82元,100日元对人民币6.38元,1港元对人民币0.88元,1英镑对人民币8.71元折算成人民币。
(四)以外币为计算单位发生的费用支出(展位费、认证费等),按费用支出凭证发生日中国人民银行公布的银行外汇卖出价,折算人民币。
(五)连续支持两年仍无进出口业绩者暂停申报。
申报过程中遇到问题请与北京市商务局外贸运行处、世界贸易网点联盟北京中心或经授权的12个区商务部门联系(附件3)。
附件1:支持方向、支持内容和支持标准.doc
附件2:各国家(地区)临时出访补助标准(每人每天).doc
附件3:市、区商务部门联系方式.doc
附件1
请各企业在下表范围内选择所需申报项目
| 项目名称 | 中小外贸企业 | “双自主”企业 外贸综合服务企业 | 项目组织单位 |
| (一)国际性展会 | √ | √ | |
| (二)管理体系认证 | √ | √ | |
| (三)产品认证 | √ | √ | |
| (四)境外专利申请 | √ | √ | |
| (五)商标注册 | √ | √ | |
| (六)境外广告 | √ | √ | |
| (七)国际市场宣传推介 | √ | √ | |
| (八)外贸软件云服务等信息化建设 | √ | ||
| (九)国际市场考察(国际性展会参展人员费) | √ | ||
| (十)境外投(议)标 | √ | ||
| (十一)提高经营管理信息化水平 | √ | √ | |
| (十二)提高经营管理科学决策水平 | √ | √ | |
| (十三)改善融资服务 | √ | √ | |
| (十四)业务培训 | √ |
支持北京市外贸企业提升国际化经营能力支持内容及标准
金额单位:元
| 序号 | 支持方向及内容 | 最高支持比例 (%) | 每个项目最高支持限额(人民币元) | 备注 | |
| 一 | 国际性展会 | 展位费 | 50或70 | 30000/每个展位(9平米),企业可申请多个展位,支持不超过30万元。 | 只支持展位费,不支持企业注册费和展位搭建费。 |
| 其他费用 (大型展品回运费) | 50或70 | 100000 | 大型展品回运费只支持单个展品达到体积1立方米且重量1吨以上的大型展品回运费用。 | ||
| 二 | 管理体系认证 | ISO9000系列质量管理体系标准认证、ISO14000系列环境管理体系标准认证、职业安全管理体系认证、卫生管理体系认证等管理体系认证 | 50 | 50000 | 1.认证机构应经中国认证认可监督管理委员会批准。 2.企业须在认证结束并取得相应认证证书的当年提交资金拨付申请。 3.支持企业初次认证费及再认证,不支持年度审核费、咨询费、培训费。 |
| 三 | 产品认证 | 开发能力成熟度模型集成(CMMI)认证、开发能力成熟度模型(CMM)认证、人力资源成熟度模型(PCMM)认证、信息安全管理认证、IT服务管理认证、服务提供商环境安全性认证 | 50 | 300000 | 1.支持根据产品进口国的有关法规或合同要求进行的产品认证(国内认证不支持)。 2.产品认证机构应具有产品认证资格。 3.产品认证须在认证结束并取得相应资质证书的年度申请资金支持。只支持认证费、认证过程中的检测费。 |
| 其他产品认证 | 50 | 300000 | |||
| 四 | 境外专利申请 | 发明专利 | 50或70 | 50000 | 1.专利申请项目是指中小企业通过巴黎公约或PCT专利合作条约(PATENT COOPERATION TREATY)成员国提出的专利申请。 2.专利申请须在申请获得通过并取得专利证书的当年申请资金支持。 3.只支持注册费,不支持支付境内中介机构的代理费。不同类别的专利项目应分别申请。每个专利最多支持在5个国家的申请。 |
| 实用新型专利 | 50或70 | 50000 | |||
| 外观设计专利 | 50或70 | 50000 | |||
| 五 | 商标注册 | 境外商标注册 | 50或70 | 50000 | 每个企业每种产品在一个国别(地区)只支持一次商标注册费用,应在取得注册证书的当年申请资金支持。 |
| 六 | 国际市场宣传推介 | 宣传材料制作 | 50 | 15000 | 1.宣传材料和宣传视频至少具有一种外国文字或语音。 2.宣传材料不少于2000份,宣传视频不少于5分钟。 3.不支持产品外包装的制作费。 4.宣传材料和宣传视频应分别申请。 |
| 宣传视频制作 | 20000 | ||||
| 七 | 外贸软件云服务等信息化建设 | 创建中小企业网站 | 50 | 50000 | 1.信息化建设项目的实施,应有助于企业开拓国际市场。 2.企业网站应具有较丰富的内容,至少有一种外国文字或语言。 3.企业网络营销活动是指企业在国内、国际有影响的互联网网站进行广告宣传、商品营销等活动。 4.企业信息管理系统是指开发外贸业务单证管理、客户供应商管理、产品管理等外贸业务流程一体化的信息化管理项目。 5.为企业提供信息化建设活动的服务商,应是依法注册、具有相应资质的法人企业。 6.创建企业网站和开发信息管理系统只支持一次性的建设开发费用,不支持后期维护、改版、升级等费用。 7.此项目依据评审结果给予资金支持,不超过政策规定最高限额。 |
| 企业网络营销活动 | 50 | 50000 | |||
| 企业信息管理系统 | 50 | 50000 | |||
| 八 | 境外广告 | 境外广告 | 50或70 | 50000 | 1.境外广告只支持面向境外客户的报刊、杂志广告。 2.报刊、杂志广告需在样品中注明广告位置及相应中文翻译。 |
| 九 | 国际市场考察 (国际性展会参展人员费) | 交通费 | 50或70 | 1.企业参加国际性展会支持出访国家(地区)为1个、支持人数不超过2人。参展天数为会期加上布展和撤展各一天,总天数不超过6天。 2.交通费只支持国际航班的往返经济舱费用。生活补贴(包括住宿费和伙食费)按国家规定的访问国补助标准核算。 | |
| 生活补助 | 50或70 | ||||
| 十 | 境外投(议)标 | 标书购置费 | 50或70 | 30000 | 1.只支持未中标企业开展的境外投(议)标活动。 2.境外投(议)标项目包括:成套设备和大型单机境外投(议)标、对外工程承包投(议)标和大宗商品采购投(议)标等。 3.标书购置费指企业从项目发标方直接购买标书所支出的费用;项目设计费指企业委托专门设计研究机构进行设计所支出的费用。 4.考察交通费与国际市场考察项目中的交通费核算方法相同。 5.境外投(议)标项目应在投(议)标工作结束的当年申请,同一个项目只能申请一次。 |
| 项目设计费 | 50或70 | 50000 | |||
| 境外市场考察交通费 | 50或70 | ||||
| 十一 | 提高经营管理信息化水平 | 系统对接改造费用 | 50 | 1.外贸综合服务企业20万元; 2.“双自主”企业10万元; 3.中小外贸企业5万元。 | 支持外贸企业外贸软件(ERP)云服务平台与中国出口信用保险公司“信保通”系统实现电子数据交换,系统对接过程发生的系统改造费用。 |
| 十二 | 提高经营管理科学决策水平 | 资信产品 购买费用 | 50 | 1.外贸综合服务企业30万元; 2.“双自主”企业15万元; 3.中小外贸企业10万元。 | 支持外贸企业购买获得财政部批准开展信用保险业务保险公司的海外企业标准资信报告、海外目标国家指定产品进口采购分析报告、海外采购商(供应商)名录报告、重点行业研究报告及重点国别风险分析报告所发生的费用。 此项目依据评审结果给予资金支持,不超过政策规定最高限额。 |
| 十三 | 改善融资服务 | 融资 贷款贴息 | 50 | 1.外贸综合服务企业500万元; 2.“双自主”企业100万元; 3.中小外贸企业20万元。 | 支持外贸企业利用出口信用保险保单质押项下的贸易融资,以及在外经贸担保服务平台和“政保贷”融资服务平台项下的融资。对于贷款利息给予一定比例支持。 |
| 十四 | 业务培训 | 培训会务费 | 50 | 22000 (50-99家企业) | 1.企业培训项目只支持为提高北京地区中小企业国际竞争力,在本市组织的免费培训,参加的中小企业不少于50家。 2. 企业培训项目按照实际费用给予支持,主要包括培训资料费、场地租赁费等,人均标准一般不超过200元,资料费不得超过会务费的10%。 3.依据实际费用按比例给予支持,不超过政策规定最高限额。 |
附件2
| 序号 | 国家(地区) | 城市 | 币种 | 住宿费 | 伙食费 |
| 一 | 亚洲 | ||||
| 1 | 蒙古 | 美元 | 90 | 50 | |
| 2 | 朝鲜 | 美元 | 120 | 40 | |
| 3 | 韩国 | 首尔 | 美元 | 180 | 70 |
| 4 | 釜山 | 美元 | 180 | 70 | |
| 5 | 济州 | 美元 | 180 | 70 | |
| 6 | 西归浦 | 美元 | 160 | 70 | |
| 7 | 光州 | 美元 | 160 | 70 | |
| 8 | 其他城市 | 美元 | 150 | 70 | |
| 9 | 日本 | 东京 | 日元 | 20000 | 10000 |
| 10 | 大阪 | 日元 | 18000 | 10000 | |
| 11 | 京都 | 日元 | 18000 | 10000 | |
| 12 | 福冈 | 日元 | 14000 | 10000 | |
| 13 | 札幌 | 日元 | 14000 | 10000 | |
| 14 | 长崎 | 日元 | 14000 | 10000 | |
| 15 | 名古屋 | 日元 | 14000 | 10000 | |
| 16 | 新泻 | 日元 | 11000 | 10000 | |
| 17 | 其他城市 | 日元 | 9000 | 10000 | |
| 18 | 缅甸 | 美元 | 90 | 50 | |
| 19 | 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 美元 | 270 | 30 |
| 20 | 其他城市 | 美元 | 170 | 30 | |
| 21 | 斯里兰卡 | 美元 | 140 | 40 | |
| 22 | 马尔代夫 | 美元 | 200 | 50 | |
| 23 | 孟加拉 | 美元 | 150 | 50 | |
| 24 | 伊拉克 | 巴格达 | 美元 | 320 | 50 |
| 25 | 其他城市 | 美元 | 290 | 50 | |
| 26 | 阿拉伯联合酋长国 | 美元 | 200 | 50 | |
| 27 | 也门共和国 | 萨那 | 美元 | 110 | 50 |
| 28 | 亚丁 | 美元 | 90 | 50 | |
| 29 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | |
| 30 | 阿曼 | 美元 | 200 | 50 | |
| 31 | 伊朗 | 美元 | 180 | 50 | |
| 32 | 科威特 | 美元 | 200 | 70 | |
| 33 | 沙特阿拉伯 | 利雅得 | 美元 | 200 | 70 |
| 34 | 吉达 | 美元 | 140 | 70 | |
| 35 | 其他城市 | 美元 | 120 | 70 | |
| 36 | 巴林 | 美元 | 190 | 55 | |
| 37 | 以色列 | 美元 | 380 | 70 | |
| 38 | 巴勒斯坦 | 美元 | 180 | 70 | |
| 39 | 文莱 | 美元 | 130 | 40 | |
| 40 | 印度 | 新德里 | 美元 | 175 | 50 |
| 41 | 加尔各答 | 美元 | 175 | 50 | |
| 42 | 孟买 | 美元 | 200 | 50 | |
| 43 | 其他城市 | 美元 | 155 | 50 | |
| 44 | 不丹 | 美元 | 160 | 50 | |
| 45 | 越南 | 河内 | 美元 | 90 | 40 |
| 46 | 胡志明 | 美元 | 80 | 40 | |
| 47 | 其他城市 | 美元 | 70 | 40 | |
| 48 | 柬埔寨 | 美元 | 100 | 40 | |
| 49 | 老挝 | 美元 | 130 | 40 | |
| 50 | 马来西亚 | 美元 | 110 | 50 | |
| 51 | 菲律宾 | 宿务 | 美元 | 180 | 50 |
| 52 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | |
| 53 | 印度尼西亚 | 美元 | 125 | 50 | |
| 54 | 东帝汶 | 美元 | 130 | 40 | |
| 55 | 泰国 | 曼谷 | 美元 | 140 | 50 |
| 56 | 宋卡 | 美元 | 110 | 50 | |
| 57 | 清迈 | 美元 | 90 | 50 | |
| 58 | 孔敬 | 美元 | 90 | 50 | |
| 59 | 其他城市 | 美元 | 80 | 50 | |
| 60 | 新加坡 | 美元 | 220 | 55 | |
| 61 | 阿富汗 | 美元 | 200 | 38 | |
| 62 | 尼泊尔 | 美元 | 140 | 50 | |
| 63 | 黎巴嫩 | 美元 | 400 | 50 | |
| 64 | 塞浦路斯 | 美元 | 100 | 40 | |
| 65 | 约旦 | 美元 | 160 | 50 | |
| 66 | 土耳其 | 安卡拉 | 美元 | 105 | 45 |
| 67 | 伊斯坦布尔 | 美元 | 150 | 45 | |
| 68 | 其他城市 | 美元 | 90 | 45 | |
| 69 | 叙利亚 | 美元 | 350 | 50 | |
| 70 | 卡塔尔 | 美元 | 160 | 60 | |
| 71 | 香港 | 港币 | 1900 | 500 | |
| 72 | 澳门 | 港币 | 1200 | 500 | |
| 73 | 台湾 | 美元 | 150 | 60 | |
| 二 | 非洲 | ||||
| 74 | 马达加斯加 | 塔那那利佛 | 美元 | 130 | 38 |
| 75 | 塔马塔夫 | 美元 | 100 | 38 | |
| 76 | 其他城市 | 美元 | 90 | 38 | |
| 77 | 喀麦隆 | 美元 | 120 | 50 | |
| 78 | 多哥 | 美元 | 110 | 48 | |
| 79 | 科特迪瓦 | 美元 | 120 | 50 | |
| 80 | 摩洛哥 | 美元 | 130 | 50 | |
| 81 | 阿尔及利亚 | 美元 | 180 | 55 | |
| 82 | 卢旺达 | 美元 | 130 | 32 | |
| 83 | 几内亚 | 美元 | 130 | 55 | |
| 84 | 埃塞俄比亚 | 美元 | 210 | 50 | |
| 85 | 厄立特里亚 | 美元 | 110 | 50 | |
| 86 | 莫桑比克 | 美元 | 170 | 50 | |
| 87 | 塞舌尔 | 美元 | 240 | 50 | |
| 88 | 肯尼亚 | 美元 | 195 | 50 | |
| 89 | 利比亚 | 美元 | 160 | 50 | |
| 90 | 安哥拉 | 美元 | 400 | 60 | |
| 91 | 赞比亚 | 美元 | 150 | 45 | |
| 92 | 几内亚(比绍) | 美元 | 170 | 45 | |
| 93 | 突尼斯 | 美元 | 100 | 40 | |
| 94 | 布隆迪 | 美元 | 220 | 40 | |
| 95 | 莱索托 | 美元 | 100 | 35 | |
| 96 | 津巴布韦 | 美元 | 120 | 45 | |
| 97 | 尼日利亚 | 阿布贾 | 美元 | 270 | 60 |
| 98 | 拉各斯 | 美元 | 300 | 60 | |
| 99 | 其他城市 | 美元 | 250 | 60 | |
| 100 | 毛里求斯 | 美元 | 155 | 50 | |
| 101 | 索马里 | 美元 | 200 | 50 | |
| 102 | 苏丹 | 美元 | 130 | 40 | |
| 103 | 贝宁 | 美元 | 150 | 35 | |
| 104 | 马里 | 美元 | 280 | 50 | |
| 105 | 乌干达 | 美元 | 170 | 50 | |
| 106 | 塞拉利昂 | 美元 | 155 | 50 | |
| 107 | 吉布提 | 美元 | 160 | 60 | |
| 108 | 塞内加尔 | 美元 | 165 | 50 | |
| 109 | 冈比亚 | 美元 | 170 | 50 | |
| 110 | 加蓬 | 美元 | 180 | 60 | |
| 111 | 中非共和国 | 美元 | 280 | 50 | |
| 112 | 布基纳法索 | 美元 | 140 | 50 | |
| 113 | 毛里塔尼亚 | 美元 | 130 | 55 | |
| 114 | 尼日尔 | 美元 | 145 | 55 | |
| 115 | 乍得 | 美元 | 220 | 50 | |
| 116 | 赤道几内亚 | 美元 | 200 | 50 | |
| 117 | 加纳 | 美元 | 250 | 50 | |
| 118 | 坦桑尼亚 | 达累斯萨拉姆 | 美元 | 180 | 50 |
| 119 | 桑给巴尔 | 美元 | 210 | 50 | |
| 120 | 其他城市 | 美元 | 160 | 50 | |
| 121 | 刚果(布) | 美元 | 170 | 50 | |
| 122 | 刚果(金) | 美元 | 220 | 50 | |
| 123 | 埃及 | 美元 | 170 | 50 | |
| 124 | 圣多美和普林西比 | 美元 | 170 | 50 | |
| 125 | 博茨瓦那 | 美元 | 170 | 50 | |
| 126 | 南非 | 比勒陀利亚 | 美元 | 170 | 50 |
| 127 | 约翰内斯堡 | 美元 | 170 | 50 | |
| 128 | 开普敦 | 美元 | 210 | 50 | |
| 129 | 德班 | 美元 | 150 | 50 | |
| 130 | 其他城市 | 美元 | 130 | 50 | |
| 131 | 纳米比亚 | 美元 | 140 | 35 | |
| 132 | 斯威士兰 | 美元 | 150 | 50 | |
| 133 | 利比里亚 | 美元 | 220 | 50 | |
| 134 | 佛得角 | 美元 | 120 | 50 | |
| 135 | 科摩罗 | 美元 | 120 | 40 | |
| 136 | 南苏丹 | 美元 | 200 | 40 | |
| 137 | 马拉维 | 美元 | 130 | 50 | |
| 三 | 欧洲 | ||||
| 138 | 罗马尼亚 | 布加勒斯特 | 美元 | 120 | 45 |
| 139 | 康斯坦察 | 美元 | 120 | 45 | |
| 140 | 其他城市 | 美元 | 80 | 45 | |
| 141 | 马其顿 | 美元 | 120 | 50 | |
| 142 | 斯洛文尼亚共和国 | 欧元 | 140 | 30 | |
| 143 | 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 美元 | 100 | 40 | |
| 144 | 克罗地亚共和国 | 美元 | 180 | 40 | |
| 145 | 阿尔巴尼亚 | 美元 | 150 | 35 | |
| 146 | 保加利亚 | 美元 | 110 | 45 | |
| 147 | 俄罗斯 | 莫斯科 | 美元 | 285 | 45 |
| 148 | 哈巴罗夫斯克 | 美元 | 200 | 45 | |
| 149 |