发布时间:2025-02-24 来源:高新技术处
各市(含定州、辛集市)科技局、雄安新区工信科技数据局,各国家高新区管委会,各有关单位:
为推进全省孵化载体高质量发展,省工业和信息化厅组织了2024年度省级科技企业孵化器和省级众创空间备案工作,现将通过备案的20家科技企业孵化器和18家众创空间名单印发你们(名单附后)。
请各归口管理部门加强对相关孵化载体建设的指导,支持各孵化载体不断提升服务能力,为加快科技企业培育,推动全省经济高质量发展做出更大贡献。
附件:1.2024年度新备案省级科技企业孵化器名单
2.2024年度新备案省级众创空间名单
河北省工业和信息化厅
2025年2月22日
附件1
2024年度新备案省级科技企业孵化器名单
序号 | 孵化器名称 | 运营主体名称 | 类型 | 归口单位 |
1 | 中南高科藁城丽康源生物科技产业园 | 华禾康源生物科技河北有限公司 | 专业 | 石家庄市科技局 |
2 | 耘泽农业科技企业孵化器 | 石家庄耘泽科技服务有限公司 | 专业 | 石家庄市科技局 |
3 | 金角湾数字经济产业园 | 石家庄深洋科技有限公司 | 综合 | 石家庄市科技局 |
4 | 正定高新区科技企业孵化器 | 河北普斯汇企业管理咨询有限公司 | 综合 | 石家庄市科技局 |
5 | 绿岛光谷孵化器 | 河北绿岛科技创新有限公司 | 综合 | 石家庄市科技局 |
6 | 天山创想小镇企业孵化器 | 石家庄创谷企业咨询管理有限公司 | 综合 | 石家庄市科技局 |
7 | 顺之达科技产业园孵化器 | 秦皇岛顺之达汽车科技有限公司 | 综合 | 秦皇岛市科技局 |
8 | 军创科技企业孵化器 | 河北洪荒农业开发有限公司 | 专业 | 唐山市科技局 |
9 | 唐山博发科技企业孵化器 | 唐山行走科技有限公司 | 综合 | 唐山市科技局 |
10 | 伊蒂雅孵化器 | 伊蒂雅(三河)产业园有限公司 | 专业 | 廊坊市科技局 |
11 | 三河经济开发区科技企业孵化器 | 三河经济开发区城市建设投资有限公司 | 综合 | 廊坊市科技局 |
12 | 科创智谷孵化器 | 三河市中佳科技有限公司 | 综合 | 燕郊高新区 |
13 | 高新科创孵化器 | 保定国家高新区创发科技有限公司 | 综合 | 保定高新区 |
14 | 深圳湾(保定)创新中心孵化器 | 深圳湾(保定)创新发展有限公司 | 综合 | 保定高新区 |
15 | 思源朗郡科技园 | 保定连行园区运营管理有限公司 | 综合 | 保定高新区 |
16 | M79孵化器 | 沧州高新区开创建设发展有限责任公司 | 综合 | 沧州市科技局 |
17 | 星航科技企业孵化器 | 景县星坊创业孵化基地有限公司 | 综合 | 衡水市科技局 |
18 | 邯郸领创科技企业孵化器 | 河北博仁科技发展有限公司 | 综合 | 邯郸市科技局 |
19 | 鑫通科技企业孵化器 | 邯郸智合汇科技服务有限公司 | 综合 | 邯郸市科技局 |
20 | 贝壳容创孵化中心 | 贝壳菁汇容城县科技有限公司 | 综合 | 雄安新区工信科技数据局 |
附件2
2024年度新备案省级众创空间名单
序号 | 众创空间名称 | 运营主体名称 | 归口单位 |
1 | 石家庄市矿区鑫鸿众创空间 | 河北鑫鸿工业园区建设发展有限公司 | 石家庄市科技局 |
2 | 创辰众创空间 | 张家口创辰网络科技有限公司 | 张家口市科技局 |
3 | 创简众创空间 | 张家口融拓会计服务有限公司 | 张家口市科技局 |
4 | 831众创空间 | 秦皇岛市创享企业管理有限公司 |
|